Mit hoz ma egy belvárosi lakás
Nem kínálati átlagot mutatunk, és nem is hozamot ígérünk. 72 futó bérbeadási ügyletünk van, ebből 52 lakás. Ezekből számoljuk ki, mit hozna ma 20 eladó lakás a saját kínálatunkból.
Hogyan számoljuk
A saját bérbeadási könyv
Megnézzük a SAJÁT, ma futó bérbeadási ügyleteinket ugyanabban a kerületben, lakásra. Nem portál-átlagot: a mi szerződéseinket.
Fajlagos díj
Ezekből Ft/m²/hó fajlagos díjat számolunk, és a MEDIÁNT vesszük, az alsó és felső kvartilissel mint sávval.
A lakásra vetítve
A medián fajlagos díj szorozva a lakás alapterületével adja a várható havi bérleti díjat.
Bruttó hozam
Tizenkét havi díj osztva a vételárral. Ennyi.
Ami ebben NINCS benne. Közös költség, üresedés, adó, felújítás, ügynöki díj és a vétel költségei. Ezért BRUTTÓ, és ezért BECSLÉS. Ahol háromnál kevesebb saját összehasonlító ügyletünk van, ott nem írunk ki semmit: a „nincs elég adatunk” helyes válasz, a kitalált szám nem az. A 27 eladó lakásból ezért 20 kapott becslést.
A becslések
| Ár | Méret | Becsült havi díj | Bruttó hozam | Saját minta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szondi utca 22. | 100 000 000 Ft | 90 m² | 585 e Ft 504-774 | 7.0% | n=23 |
| Somogyi Béla utca | 117 000 000 Ft | 90 m² | 631 e Ft 579-682 | 6.5% | n=6 |
| Baross utca | 79 970 000 Ft | 59 m² | 414 e Ft 380-447 | 6.2% | n=6 |
| Pál utca 3. | 84 500 000 Ft | 56 m² | 393 e Ft 360-425 | 5.6% | n=6 |
| Attila út 107. | 119 900 000 Ft | 98 m² | 499 e Ft 428-544 | 5.0% | n=4 |
| Akácfa utca 4. | 139 893 600 Ft | 102 m² | 563 e Ft 550-722 | 4.8% | n=3 |
| Vörösmarty tér | 287 781 120 Ft | 153 m² | 1050 e Ft 959-1255 | 4.4% | n=11 |
| Október 6. utca | 252 000 000 Ft | 132 m² | 906 e Ft 827-1083 | 4.3% | n=11 |
| Corvin sétány | 86 000 000 Ft | 44 m² | 308 e Ft 283-334 | 4.3% | n=6 |
| Királyi Pál utca | 215 000 000 Ft | 107 m² | 735 e Ft 670-878 | 4.1% | n=11 |
| Sas utca 18. | 117 800 000 Ft | 57 m² | 391 e Ft 357-468 | 4.0% | n=11 |
| Aradi utca | 272 000 000 Ft | 136 m² | 884 e Ft 762-1169 | 3.9% | n=23 |
| Akácfa utca 6. | 129 900 000 Ft | 73 m² | 403 e Ft 394-516 | 3.7% | n=3 |
| Rumbach Sebestyén utca | 163 512 000 Ft | 90 m² | 497 e Ft 486-637 | 3.6% | n=3 |
| Paulay Ede utca | 210 000 000 Ft | 96 m² | 624 e Ft 538-825 | 3.6% | n=23 |
| Hercegprímás utca 11. | 109 008 000 Ft | 46 m² | 316 e Ft 288-377 | 3.5% | n=11 |
| Andrássy út | 468 000 000 Ft | 187 m² | 1216 e Ft 1048-1607 | 3.1% | n=23 |
| Stollár Béla utca | 310 000 000 Ft | 113 m² | 776 e Ft 708-927 | 3.0% | n=11 |
| Paulay Ede utca 18. | 290 000 000 Ft | 105 m² | 683 e Ft 588-903 | 2.8% | n=23 |
| Október 6. utca 24. | 163 512 000 Ft | 53 m² | 364 e Ft 332-435 | 2.7% | n=11 |
A bérbeadási könyv, kerületenként
Ebből számol minden becslés. Ahol a minta három alatt van, az nincs a listán.
Kulcsrakész, nem lakás
Aki külföldről vesz, nem akar Budapesten bérlőt keresni. Az iroda harmadik ügylettípusa a kezelés, tehát a vétel, a bérbeadás és a kezelés egy kézben marad.